Ассoртимeнт и цeны - пивo рaзливнoe и в кeгaх.
| Наименование | В уп. | Цена шт. руб. | Цена уп. руб. |
| Арсенальное Живое | 30 | 47,09 | 1 412,70 |
| Асахи | 30 | 150,04 | 4 501,20 |
| Балтика №3 | 30 | 61,95 | 1 858,50 |
| Балтика №7 | 30 | 68,23 | 2 046,90 |
| Балтика №8 пшеничная | 30 | 81,27 | 2 438,10 |
| Балтика разливное (нефильтрованное) | 30 | 80,46 | 2 413,80 |
| Дон Живое | 30 | 45,64 | 1 369,20 |
| Жатецкий Гусь светлое | 30 | 93,31 | 2 799,30 |
| Жатецкий Гусь темное | 30 | 102,48 | 3 074,29 |
| Жигулевское | 30 | 42,65 | 1 279,35 |
| Карлсберг | 30 | 131,22 | 3 936,60 |
| Квас Хлебный край Традиционный | 30 | 37,03 | 1 110,90 |
| Кроненбург Бланк | 30 | 198,69 | 5 960,81 |
| Кроненбург1664 | 30 | 131,45 | 3 943,45 |
| Купеческое Живое | 30 | 60,42 | 1 812,60 |
| Невское живое | 30 | 75,79 | 2 273,70 |
| Невское клас | 30 | 69,05 | 2 071,50 |
| Самара Живое | 30 | 47,60 | 1 427,90 |
| Туборг Блэк | 30 | 125,33 | 3 760,01 |
| Туборг Грин | 30 | 109,09 | 3 272,70 |
| Тула Арсен.Традиц. №5 | 50 | 45,67 | 1 370,14 |
| Ярпиво оригинальное | 30 | 54,83 | 1 644,85 |
| Ярпиво янтарное | 30 | 52,48 | 1 574,38 |
| Наименование | В уп. | Цена шт. руб. | Цена уп. руб. |
| Очаковский Квас | 30 | 37,00 | 1 110,00 |
| Очаковский Квас | 30 | 37,00 | 1 850,00 |
| Наименование | В уп. | Цена шт. руб. | Цена уп. руб. |
| Пиво "Пензенское нефильтрованное" | 30 | 64,75 | 1 942,50 |
| Пиво "Пензенское нефильтрованное" | 50 | 64,75 | 3 237,5 |
| Пиво "Пензенское живое нефильтрованное" | 50 | 53,03 | 2 651,5 |
| Пиво "Пензенское Лайт" | 30 | 46,88 | 1 406,40 |
| Пиво "Пензенское Лайт" | 50 | 46,88 | 2 344,00 |
| Наименование | В уп. | Цена шт. руб. | Цена уп. руб. |
| Бавария Премиум | 30 | 106,33 | 3 189,90 |
| Белый Медведь (светлое) | 30 | 45,42 | 1 362,60 |
| Белый Медведь Живой | 30 | 43,44 | 1 303,20 |
| Варштайнер | 30 | 149,28 | 4 478,40 |
| Старый Мельник | 30 | 60,49 | 1 814,70 |
| Старый Мельник темное | 30 | 68,52 | 2 055,60 |
| Эфес | 30 | 106,33 | 3 189,90 |
| Наименование | В уп. | Цена шт. руб. | Цена уп. руб. |
| Гролш Премиум Лагер | 30 | 109,14 | 3 274,20 |
| Золотая Бочка (Классическая) | 30 | 69,22 | 2 076,60 |
| Зол. Бочка (Оригинальное) | 30 | 69,22 | 2 076,60 |
| Золотая Бочка (Светлое) | 30 | 69,22 | 2 076,60 |
| Велкопоповецкий Козел светлое | 30 | 96,11 | 2 883,30 |
| Велкопоповецкий Козел темное | 30 | 99,23 | 2 976,90 |
| Моя Калуга (Светлое) | 30 | 42,42 | 1 272,60 |
| Перони Настро Аззуро | 30 | 214,98 | 6 449,40 |
| Пильзнер Урквел (Калуга) | 30 | 117,07 | 3 512,10 |
| Симбирское (Светлое) | 30 | 50,79 | 1 523,70 |
| Симбирское Живое (светлое) | 30 | 50,79 | 1 523,70 |
| Три богатыря (Светлое) | 30 | 46,71 | 1 401,30 |
| Хольстен Премиум (Калуга) | 30 | 114,78 | 3 443,40 |
| Амстел | 30 | 81,66 | 2 449,80 |
| Наименование | В уп. | Цена шт. руб. | Цена уп. руб. |
| Бочкарев светлое | 30 | 69,16 | 2 074,80 |
| Пиво Золотой Фазан светлое | 30 | 101,2 | 3 036,00 |
| Пиво Золотой Фазан темное | 30 | 111,92 | 3 357,60 |
| Окское Бочковое | 50 | 40,01 | 2 000,50 |
| Три Медведя светлое | 30 | 46,96 | 1 408,80 |
| Хейнекен светлое | 30 | 133,36 | 4 000,80 |
| Эдельвейс нефильт. | 30 | 142,74 | 4 282,20 |
| Наименование | В уп. | Цена шт. руб. | Цена уп. руб. |
| Крушовице светлое | 30 | 190 | 5 700,00 |
| Крушовице темное | 30 | 190 | 5 700,00 |
| Крушовице светлое | 50 | 190 | 9 500,00 |
| Крушовице Мушкетер | 30 | 190 | 5 700,00 |
| Карловец темное | 30 | 175 | 5 250,00 |
| Карловец светлое | 30 | 175 | 5 250,00 |
| Карловец светлое (ЭКОКЕГ) | 30 | 175 | 5 250,00 |
| Берлинер Киндл светлое | 30 | 195 | 5 850,00 |
| Швитурис Балтас нефильтр. | 30 | 165 | 4 950,00 |
| Швитурис Балтиос темное | 30 | 165 | 4 950,00 |
| Швитурис Экстра светлое | 30 | 165 | 4 950,00 |
| Сидр Kiss груша | 30 | 178 | 5 340,00 |
| Андекс Хелл светлое | 30 | 195 | 5 850,00 |
| Андекс Вайсбир светлое нефильтр. | 30 | 195 | 5 850,00 |
| Андекс Вайсбир Дункел темное нефильтр. | 30 | 195 | 5 850,00 |





